Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
cron-daemon-common_3.0pl1-162_all.deb | 2023-03-02 09:12 | 12K | ||
cron-daemon-common_3.0pl1-189_all.deb | 2024-03-26 20:06 | 16K | ||
cron_3.0pl1-134+deb10u1_amd64.deb | 2019-10-30 03:58 | 97K | ||
cron_3.0pl1-134+deb10u1_i386.deb | 2019-10-30 03:58 | 98K | ||
cron_3.0pl1-137_amd64.deb | 2021-02-23 00:12 | 97K | ||
cron_3.0pl1-137_i386.deb | 2021-02-23 00:12 | 99K | ||
cron_3.0pl1-162_amd64.deb | 2023-03-02 09:12 | 71K | ||
cron_3.0pl1-162_i386.deb | 2023-03-02 09:12 | 73K | ||
cron_3.0pl1-189_amd64.deb | 2024-03-26 20:06 | 84K | ||
cron_3.0pl1-189_i386.deb | 2024-03-26 20:06 | 86K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s