![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | librevenge-dev_0.0.4-6_amd64.deb | 2016-09-13 05:22 | 107K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.4-6_i386.deb | 2016-09-13 07:38 | 107K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.4-6+b1_i386.deb | 2019-07-29 20:02 | 108K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.4-6+b1_amd64.deb | 2019-07-29 19:26 | 108K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.5-3_amd64.deb | 2023-01-07 16:12 | 112K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.5-3_i386.deb | 2023-01-07 16:43 | 112K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.5-3+b2_i386.deb | 2024-10-29 06:03 | 112K | |
![]() | librevenge-dev_0.0.5-3+b2_amd64.deb | 2024-10-29 02:48 | 112K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.4-6+b1_amd64.deb | 2019-07-29 19:26 | 270K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.4-6_amd64.deb | 2016-09-13 05:22 | 274K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.5-3_amd64.deb | 2023-01-07 16:12 | 280K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.4-6+b1_i386.deb | 2019-07-29 20:02 | 287K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.4-6_i386.deb | 2016-09-13 07:38 | 287K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.5-3+b2_amd64.deb | 2024-10-29 02:48 | 288K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.5-3_i386.deb | 2023-01-07 16:43 | 295K | |
![]() | librevenge-0.0-0_0.0.5-3+b2_i386.deb | 2024-10-29 06:03 | 301K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s