Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
picon-domains_2013.09.30-1.diff.gz | 2013-10-21 16:22 | 4.8K | ||
picon-domains_2013.09.30-1.dsc | 2013-10-21 16:22 | 1.1K | ||
picon-domains_2013.09.30-1_all.deb | 2013-10-23 19:09 | 3.5M | ||
picon-domains_2013.09.30.orig.tar.gz | 2013-10-21 16:22 | 3.5M | ||
picon-domains_2015.11.23-1.diff.gz | 2015-12-05 18:29 | 4.9K | ||
picon-domains_2015.11.23-1.dsc | 2015-12-05 18:29 | 1.7K | ||
picon-domains_2015.11.23-1_all.deb | 2015-12-05 18:29 | 2.9M | ||
picon-domains_2015.11.23.orig.tar.gz | 2015-12-05 18:29 | 3.7M | ||
picon-domains_2017.01.02-1.diff.gz | 2017-01-05 18:13 | 4.4K | ||
picon-domains_2017.01.02-1.dsc | 2017-01-05 18:13 | 1.7K | ||
picon-domains_2017.01.02-1_all.deb | 2017-01-05 18:24 | 2.9M | ||
picon-domains_2017.01.02.orig.tar.gz | 2017-01-05 18:13 | 3.7M | ||
picon-domains_2018.02.28-1.diff.gz | 2018-06-29 01:23 | 4.4K | ||
picon-domains_2018.02.28-1.dsc | 2018-06-29 01:23 | 1.7K | ||
picon-domains_2018.02.28-1_all.deb | 2018-06-29 01:24 | 2.9M | ||
picon-domains_2018.02.28.orig.tar.gz | 2018-06-29 01:23 | 3.7M | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s