![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | crystalcursors_1.1.1-13.debian.tar.gz | 2010-10-15 13:07 | 5.9K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-13.dsc | 2010-10-15 13:07 | 1.1K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-13_all.deb | 2010-10-16 08:05 | 247K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14.1.debian.tar.xz | 2021-01-03 00:24 | 8.4K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14.1.dsc | 2021-01-03 00:24 | 1.8K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14.1_all.deb | 2021-01-03 00:42 | 120K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14.debian.tar.xz | 2016-04-27 00:08 | 8.3K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14.dsc | 2016-04-27 00:08 | 1.8K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1-14_all.deb | 2016-04-27 10:45 | 122K | |
![]() | crystalcursors_1.1.1.orig.tar.gz | 2005-10-26 00:25 | 806K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s