Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
fcitx-chewing_0.2.1-1.dsc | 2013-08-24 15:48 | 1.7K | ||
fcitx-chewing_0.2.2-1.dsc | 2014-07-06 01:13 | 1.7K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-1.dsc | 2018-11-09 07:50 | 2.0K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-2.dsc | 2022-04-30 03:35 | 2.0K | ||
fcitx-chewing_0.2.2-1.debian.tar.xz | 2014-07-06 01:13 | 2.5K | ||
fcitx-chewing_0.2.1-1.debian.tar.gz | 2013-08-24 15:48 | 2.5K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-1.debian.tar.xz | 2018-11-09 07:50 | 2.8K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-2.debian.tar.xz | 2022-04-30 03:35 | 2.8K | ||
fcitx-chewing_0.2.2-1_amd64.deb | 2014-07-06 01:13 | 16K | ||
fcitx-chewing_0.2.2-1_i386.deb | 2014-07-06 01:13 | 16K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-1_amd64.deb | 2018-11-09 10:20 | 16K | ||
fcitx-chewing_0.2.3-2_amd64.deb | 2022-04-30 07:32 | 18K | ||
fcitx-chewing_0.2.1-1_i386.deb | 2013-08-24 15:58 | 18K | ||
fcitx-chewing_0.2.1-1_amd64.deb | 2013-08-24 15:58 | 18K | ||
fcitx-chewing_0.2.1.orig.tar.xz | 2013-08-24 15:48 | 19K | ||
fcitx-chewing_0.2.2.orig.tar.xz | 2014-07-06 01:13 | 19K | ||
fcitx-chewing_0.2.3.orig.tar.xz | 2018-11-09 07:50 | 19K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s