![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | r-cran-circular_0.4-93-2.debian.tar.xz | 2020-10-28 21:31 | 3.0K | |
![]() | r-cran-circular_0.4-93-2.dsc | 2020-10-28 21:31 | 2.1K | |
![]() | r-cran-circular_0.4-93-2_amd64.deb | 2020-10-29 08:37 | 796K | |
![]() | r-cran-circular_0.4-93.orig.tar.gz | 2020-10-28 21:31 | 177K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-0-1.debian.tar.xz | 2023-10-26 19:29 | 3.3K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-0-1.dsc | 2023-10-26 19:29 | 2.1K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-0-1_amd64.deb | 2023-10-27 01:27 | 794K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-0.orig.tar.gz | 2023-10-26 19:29 | 178K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-1-1.debian.tar.xz | 2025-01-29 08:30 | 3.3K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-1-1.dsc | 2025-01-29 08:30 | 2.1K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-1-1_amd64.deb | 2025-01-29 08:32 | 809K | |
![]() | r-cran-circular_0.5-1.orig.tar.gz | 2025-01-29 08:30 | 180K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 897G |
Debian | 493G |
Debian-Security | 309G |
Manjaro | 234G |
Raspbian | 619G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,5T |
Utoljára frissítve: 2025-03-25 04:13