![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | r-cran-forcats_0.3.0-1.debian.tar.xz | 2018-02-23 18:34 | 2.1K | |
![]() | r-cran-forcats_0.3.0-1.dsc | 2018-02-23 18:34 | 1.8K | |
![]() | r-cran-forcats_0.3.0-1_all.deb | 2018-02-23 18:35 | 181K | |
![]() | r-cran-forcats_0.3.0.orig.tar.gz | 2018-02-23 18:34 | 124K | |
![]() | r-cran-forcats_0.4.0-2.debian.tar.xz | 2019-08-19 13:13 | 2.2K | |
![]() | r-cran-forcats_0.4.0-2.dsc | 2019-08-19 13:13 | 1.9K | |
![]() | r-cran-forcats_0.4.0-2_all.deb | 2019-08-19 13:34 | 283K | |
![]() | r-cran-forcats_0.4.0.orig.tar.gz | 2019-04-21 14:12 | 249K | |
![]() | r-cran-forcats_0.5.1-1.debian.tar.xz | 2021-01-28 12:33 | 2.3K | |
![]() | r-cran-forcats_0.5.1-1.dsc | 2021-01-28 12:33 | 1.9K | |
![]() | r-cran-forcats_0.5.1-1_all.deb | 2021-01-28 12:36 | 295K | |
![]() | r-cran-forcats_0.5.1.orig.tar.gz | 2021-01-28 12:33 | 252K | |
![]() | r-cran-forcats_1.0.0-1.debian.tar.xz | 2023-02-05 00:47 | 2.5K | |
![]() | r-cran-forcats_1.0.0-1.dsc | 2023-02-05 00:47 | 2.0K | |
![]() | r-cran-forcats_1.0.0-1_all.deb | 2023-02-05 01:54 | 360K | |
![]() | r-cran-forcats_1.0.0.orig.tar.gz | 2023-02-05 00:47 | 287K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 897G |
Debian | 495G |
Debian-Security | 310G |
Manjaro | 255G |
Raspbian | 620G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,5T |
Utoljára frissítve: 2025-03-24 04:28