![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | r-cran-pingr_2.0.1-2.dsc | 2021-04-29 14:16 | 2.0K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.3-1.dsc | 2024-01-09 12:21 | 2.1K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.5-1.dsc | 2025-01-06 00:38 | 2.1K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.1-2.debian.tar.xz | 2021-04-29 14:16 | 2.3K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.3-1.debian.tar.xz | 2024-01-09 12:21 | 2.6K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.5-1.debian.tar.xz | 2025-01-06 00:38 | 2.9K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.1.orig.tar.gz | 2021-04-29 14:16 | 16K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.3.orig.tar.gz | 2024-01-09 12:21 | 17K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.5.orig.tar.gz | 2025-01-06 00:38 | 18K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.1-2_amd64.deb | 2021-04-29 21:05 | 40K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.3-1_amd64.deb | 2024-01-09 12:21 | 42K | |
![]() | r-cran-pingr_2.0.5-1_amd64.deb | 2025-01-06 00:39 | 44K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s