![]() | Name | Last modified | Size | Description |
---|---|---|---|---|
![]() | Parent Directory | - | ||
![]() | r-cran-r6_2.2.2-2.debian.tar.xz | 2017-11-01 15:03 | 2.8K | |
![]() | r-cran-r6_2.2.2-2.dsc | 2017-11-01 15:03 | 2.0K | |
![]() | r-cran-r6_2.2.2-2_all.deb | 2017-11-03 05:36 | 233K | |
![]() | r-cran-r6_2.2.2.orig.tar.gz | 2017-06-24 01:33 | 315K | |
![]() | r-cran-r6_2.4.1-1.debian.tar.xz | 2019-11-14 00:34 | 3.0K | |
![]() | r-cran-r6_2.4.1-1.dsc | 2019-11-14 00:34 | 2.0K | |
![]() | r-cran-r6_2.4.1-1_all.deb | 2019-11-14 00:35 | 77K | |
![]() | r-cran-r6_2.4.1.orig.tar.gz | 2019-11-14 00:34 | 35K | |
![]() | r-cran-r6_2.5.1-1.debian.tar.xz | 2021-10-19 00:01 | 2.9K | |
![]() | r-cran-r6_2.5.1-1.dsc | 2021-10-19 00:01 | 2.0K | |
![]() | r-cran-r6_2.5.1-1_all.deb | 2021-10-19 20:32 | 97K | |
![]() | r-cran-r6_2.5.1.orig.tar.gz | 2021-10-19 00:01 | 62K | |
![]() | r-cran-r6_2.6.1-1.debian.tar.xz | 2025-03-03 21:56 | 3.2K | |
![]() | r-cran-r6_2.6.1-1.dsc | 2025-03-03 21:56 | 2.0K | |
![]() | r-cran-r6_2.6.1-1_all.deb | 2025-03-03 21:58 | 99K | |
![]() | r-cran-r6_2.6.1.orig.tar.gz | 2025-03-03 21:56 | 63K | |
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s
Mirrorok méretei:
Distro | Méret |
AlmaLinux | 897G |
Debian | 493G |
Debian-Security | 309G |
Manjaro | 234G |
Raspbian | 619G |
Ubuntu | 3,0T |
Összesen | 5,5T |
Utoljára frissítve: 2025-03-25 04:13