Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
r-cran-rdbnomics_0.5.2-1.debian.tar.xz | 2020-02-22 12:13 | 13K | ||
r-cran-rdbnomics_0.5.2-1.dsc | 2020-02-22 12:13 | 2.1K | ||
r-cran-rdbnomics_0.5.2-1_all.deb | 2020-02-22 12:23 | 1.0M | ||
r-cran-rdbnomics_0.5.2.orig.tar.gz | 2020-02-22 12:13 | 1.5M | ||
r-cran-rdbnomics_0.6.4-1.debian.tar.xz | 2020-10-29 18:23 | 13K | ||
r-cran-rdbnomics_0.6.4-1.dsc | 2020-10-29 18:23 | 2.1K | ||
r-cran-rdbnomics_0.6.4-1_all.deb | 2020-10-29 18:39 | 1.7M | ||
r-cran-rdbnomics_0.6.4.orig.tar.gz | 2020-10-29 18:23 | 1.9M | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s