Name | Last modified | Size | Description | |
---|---|---|---|---|
Parent Directory | - | |||
r-cran-shape_1.4.3-1.debian.tar.xz | 2017-11-01 15:03 | 2.0K | ||
r-cran-shape_1.4.3-1.dsc | 2017-11-01 15:03 | 2.0K | ||
r-cran-shape_1.4.3-1_all.deb | 2017-11-03 05:36 | 732K | ||
r-cran-shape_1.4.3.orig.tar.gz | 2017-11-01 15:03 | 673K | ||
r-cran-shape_1.4.4-2.debian.tar.xz | 2018-06-03 07:13 | 2.1K | ||
r-cran-shape_1.4.4-2.dsc | 2018-06-03 07:13 | 2.0K | ||
r-cran-shape_1.4.4-2_all.deb | 2018-06-03 07:23 | 763K | ||
r-cran-shape_1.4.4.orig.tar.gz | 2018-05-05 03:30 | 673K | ||
r-cran-shape_1.4.6-1.debian.tar.xz | 2021-10-19 00:01 | 2.4K | ||
r-cran-shape_1.4.6-1.dsc | 2021-10-19 00:01 | 2.0K | ||
r-cran-shape_1.4.6-1_all.deb | 2021-10-19 20:49 | 752K | ||
r-cran-shape_1.4.6.1-1.debian.tar.xz | 2024-10-31 20:01 | 2.6K | ||
r-cran-shape_1.4.6.1-1.dsc | 2024-10-31 20:01 | 2.0K | ||
r-cran-shape_1.4.6.1-1_all.deb | 2024-11-01 01:56 | 731K | ||
r-cran-shape_1.4.6.1.orig.tar.gz | 2024-10-31 20:01 | 631K | ||
r-cran-shape_1.4.6.orig.tar.gz | 2021-10-19 00:01 | 661K | ||
Tükrözött repository-k:
Distro | Link | Frissítés |
---|---|---|
AlmaLinux | https://mirrors.sth.sze.hu/almalinux | 6 óránként |
Debian | https://mirrors.sth.sze.hu/debian | |
Debian-Security | https://mirrors.sth.sze.hu/debian-security | |
Manjaro | https://mirrors.sth.sze.hu/manjaro | |
Raspbian | https://mirrors.sth.sze.hu/raspbian | |
Ubuntu | https://mirrors.sth.sze.hu/ubuntu |
Sebesség: 1Gbit/s